Statistik - Navigation
Paidmails - Kategorien
Gesamt: 30
Kategorie | Empfänger | Verschickt | Bestätigt | Klickrate |
Auktionen | 87 | 2.374 | 413 | 17,40 % |
Auto / Motorrad | 84 | 348 | 66 | 18,97 % |
Bildung / Wissen | 89 | 1.563 | 235 | 15,04 % |
Business | 87 | 1.433 | 264 | 18,42 % |
Computer / Technik | 89 | 869 | 146 | 16,80 % |
Erotik / Sex | 78 | 868 | 196 | 22,58 % |
Familie / Kinder | 83 | 281 | 52 | 18,51 % |
Flirten / Liebe | 80 | 925 | 188 | 20,32 % |
Freizeit / Unterhaltung | 81 | 878 | 156 | 17,77 % |
Geld / Finanzen | 83 | 2.636 | 403 | 15,29 % |
Geld verdienen / Jobs | 86 | 6.469 | 1.010 | 15,61 % |
Gesundheit / Ernährung | 81 | 498 | 59 | 11,85 % |
Gewinnspiele / Lotto | 79 | 300 | 64 | 21,33 % |
Handy / Telefon etc. | 81 | 595 | 116 | 19,50 % |
Haus / Garten / Wohnen | 81 | 221 | 36 | 16,29 % |
Internet / Webmaster | 85 | 8.849 | 1.692 | 19,12 % |
Klamm-Lose / FuCos etc. | 81 | 276 | 33 | 11,96 % |
Kostenloses | 79 | 18.728 | 3.231 | 17,25 % |
Medien / Musik | 82 | 324 | 52 | 16,05 % |
MLM | 84 | 1.435 | 251 | 17,49 % |
Mode / Kosmetik | 80 | 197 | 28 | 14,21 % |
Paid 4 Anbieter | 84 | 1.234 | 168 | 13,61 % |
Private Webseiten | 82 | 1.262 | 186 | 14,74 % |
Promotion | 81 | 2.439 | 337 | 13,82 % |
Reisen / Urlaub | 83 | 137 | 27 | 19,71 % |
Shopping | 80 | 1.374 | 256 | 18,63 % |
Sonstiges | 79 | 1.514 | 262 | 17,31 % |
Sport | 79 | 271 | 26 | 9,59 % |
Tiere / Umwelt | 80 | 493 | 56 | 11,36 % |
Zeitschriften / Bücher | 81 | 573 | 50 | 8,73 % |
59.364 | 10.059 | 16,94 % |
Paidmails - Konfigurationen
Konfig. | Kosten pro Empfänger |
Vergütung | Mindest- aufenthalt |
Erlaubte Zeichen |
Mails verschickt |
Mails bestätigt |
Klickrate |
1 | 2,00 | 1,00 | 15 Sek. | 4.000 | 20.040 | 4.624 | 23,07 % |
2 | 2,50 | 1,50 | 30 Sek. | 4.000 | 15.859 | 1.832 | 11,55 % |
3 | 3,50 | 2,00 | 60 Sek. | 4.000 | 6.420 | 1.075 | 16,74 % |
42.319 | 7.531 | 17,80 % |
Zusatzkosten für eine Question-Mail: 1 Credit pro Empfänger
Zusatzvergütung bei richtiger Beantwortung einer Question-Mail: 5 Credits