Statistik - Navigation
Surfbar - Hits der letzten 7 Tage
Datum | Wochentag | Surfbar-Hits |
27.01.2021 | Mittwoch | 788 |
26.01.2021 | Dienstag | 2.976 |
25.01.2021 | Montag | 3.217 |
24.01.2021 | Sonntag | 2.732 |
23.01.2021 | Samstag | 3.178 |
22.01.2021 | Freitag | 3.128 |
21.01.2021 | Donnerstag | 3.113 |
Surfbar - Hits der letzten 6 Monate
Monat | Surfbar-Hits |
Januar | 85.569 |
Dezember | 122.867 |
November | 180.716 |
Oktober | 138.404 |
September | 79.820 |
August | 66.008 |
Surfbar - Eigenschaften
Gesamt: 3
Eigenschaft | Mitglieder | Websites |
Erotik | 227 | 4 |
Musik | 231 | 8 |
Popup | 230 | 21 |
Surfbar - Sprachen
Gesamt: 10
Sprache | Mitglieder | Websites |
Chinesisch | 210 | 29 |
Deutsch | 238 | 149 |
Englisch | 229 | 72 |
Französisch | 214 | 42 |
Japanisch | 207 | 40 |
Niederländisch | 215 | 41 |
Polnisch | 211 | 41 |
Portugiesisch | 212 | 42 |
Sonstiges | 215 | 46 |
Spanisch | 215 | 44 |
Länder
Gesamt: 16
Land | Mitglieder | Websites |
andere | 130 | 90 |
Belgien | 3 | 98 |
Bulgarien | 3 | 90 |
Deutschland | 62 | 157 |
England | 11 | 98 |
Frankreich | 2 | 95 |
Irland | 1 | 97 |
Italien | 3 | 97 |
Luxemburg | - | 102 |
Niederlande | - | 98 |
Österreich | 10 | 152 |
Polen | 5 | 94 |
Portugal | - | 93 |
Romania | 3 | 90 |
Schweiz | 2 | 126 |
Spanien | 1 | 95 |